根據(jù)《贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責任公司公開招聘17名員工公告》的要求,通過網(wǎng)上報名、資格審查、筆試、面試、體檢、背景調(diào)查等程序,經(jīng)研究,確定以下9名同志為贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責任公司公開招聘擬錄用人員,現(xiàn)予公示。
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 擬錄用崗位 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總成績 |
1 | 王芬 | 女 | ******3729 | 辦公室主任 | 73分 | 86分 | 80.8分 |
2 | 丁愛玲 | 女 | ******6441 | 辦公室行政主管 | 81分 | 82.5分 | 81.9分 |
3 | 鐘金蘭 | 女 | ******0644 | 市場部商務主管 | 61分 | 81.5分 | 73.3分 |
4 | 羅強 | 男 | ******0613 | 運營部運營主管 | 63分 | 87分 | 77.4分 |
5 | 劉立璇 | 男 | ******2096 | 園林養(yǎng)護工程師 | 61分 | 79分 | 71.8分 |
6 | 王金鳳 | 女 | ******5360 | 園林養(yǎng)護工程師(校招) | 75分 | 72.2分 | 73.32分 |
7 | 曾煒 | 男 | ******0016 | 園林綠化工程師 | 77分 | 80.4分 | 79.04分 |
8 | 郭宗周 | 男 | ******0654 | 園林綠化工程師 | 80分 | 78.2分 | 78.92分 |
9 | 康星星 | 男 | ******0379 | 環(huán)保工程師(校招) | 76分 | 80.25分 | 78.55分 |
公示時間:2019年9月30日—2019年10月4日。公示期間,如對上述人選有異議,可向贛州生態(tài)環(huán)境公司反映(聯(lián)系電話:0797-8378058)。
特此公示。
贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責任公司
2019年9月30日
贛州城投
贛州土地置業(yè)
贛州建工集團
民晟實業(yè)公司
紀檢舉報平臺
根據(jù)《贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責任公司公開招聘17名員工公告》的要求,通過網(wǎng)上報名、資格審查、筆試、面試、體檢、背景調(diào)查等程序,經(jīng)研究,確定以下9名同志為贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責任公司公開招聘擬錄用人員,現(xiàn)予公示。
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 擬錄用崗位 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總成績 |
1 | 王芬 | 女 | ******3729 | 辦公室主任 | 73分 | 86分 | 80.8分 |
2 | 丁愛玲 | 女 | ******6441 | 辦公室行政主管 | 81分 | 82.5分 | 81.9分 |
3 | 鐘金蘭 | 女 | ******0644 | 市場部商務主管 | 61分 | 81.5分 | 73.3分 |
4 | 羅強 | 男 | ******0613 | 運營部運營主管 | 63分 | 87分 | 77.4分 |
5 | 劉立璇 | 男 | ******2096 | 園林養(yǎng)護工程師 | 61分 | 79分 | 71.8分 |
6 | 王金鳳 | 女 | ******5360 | 園林養(yǎng)護工程師(校招) | 75分 | 72.2分 | 73.32分 |
7 | 曾煒 | 男 | ******0016 | 園林綠化工程師 | 77分 | 80.4分 | 79.04分 |
8 | 郭宗周 | 男 | ******0654 | 園林綠化工程師 | 80分 | 78.2分 | 78.92分 |
9 | 康星星 | 男 | ******0379 | 環(huán)保工程師(校招) | 76分 | 80.25分 | 78.55分 |
公示時間:2019年9月30日—2019年10月4日。公示期間,如對上述人選有異議,可向贛州生態(tài)環(huán)境公司反映(聯(lián)系電話:0797-8378058)。
特此公示。
贛州生態(tài)環(huán)境工程投資有限責任公司
2019年9月30日